(相关资料图)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,新炬网络因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。新炬网络当日收报31.42元,涨跌幅-6.99%,振幅15.91%,换手率41.17%,成交额5.06亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1447.09 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 909 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 672.87 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 632.83 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 573.22 | - | - |
合计 | - | 4235.01 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1519.87 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1359.64 | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 1122.77 | - |
4 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | 914.57 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 706.52 | - |
合计 | - | - | 5623.37 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。