(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3257.26点,收于年线之上,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为3499.24亿元。到目前为止今日有25只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海欣食品、景峰医药、未名医药等,乖离率分别为8.97%、3.64%、2.90%;大参林、寿仙谷、长江健康等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002702 | 海欣食品 | 9.60 | 18.09 | 5.76 | 6.28 | 8.97 |
000908 | 景峰医药 | 10.17 | 6.82 | 3.14 | 3.25 | 3.64 |
002581 | 未名医药 | 3.27 | 0.80 | 17.21 | 17.71 | 2.90 |
603063 | 禾望电气 | 5.48 | 1.23 | 30.13 | 30.80 | 2.23 |
300174 | 元力股份 | 5.05 | 1.64 | 18.35 | 18.71 | 1.94 |
601702 | 华峰铝业 | 2.60 | 1.82 | 15.14 | 15.41 | 1.80 |
300404 | 博济医药 | 1.53 | 1.43 | 9.14 | 9.27 | 1.42 |
300062 | 中能电气 | 2.44 | 4.10 | 6.64 | 6.72 | 1.27 |
603990 | 麦迪科技 | 2.58 | 1.84 | 16.12 | 16.28 | 1.00 |
605266 | 健之佳 | 2.21 | 1.86 | 54.46 | 55.00 | 1.00 |
600613 | 神奇制药 | 10.06 | 4.51 | 7.37 | 7.44 | 0.99 |
001270 | 铖昌科技 | 0.98 | 0.71 | 85.07 | 85.67 | 0.71 |
000919 | 金陵药业 | 0.76 | 0.49 | 7.88 | 7.93 | 0.70 |
603998 | 方盛制药 | 2.15 | 1.94 | 9.46 | 9.52 | 0.61 |
300206 | 理邦仪器 | 0.93 | 0.32 | 12.92 | 12.98 | 0.45 |
000705 | 浙江震元 | 0.37 | 0.59 | 8.19 | 8.22 | 0.33 |
002898 | 赛隆药业 | 1.59 | 1.17 | 11.49 | 11.52 | 0.23 |
002053 | 云南能投 | 0.52 | 0.20 | 11.56 | 11.59 | 0.23 |
300915 | 海融科技 | 1.66 | 2.17 | 39.65 | 39.73 | 0.21 |
600851 | 海欣股份 | 1.88 | 0.60 | 6.51 | 6.52 | 0.20 |
300059 | 东方财富 | 1.11 | 1.31 | 16.32 | 16.35 | 0.16 |
603939 | 益丰药房 | 1.26 | 0.21 | 39.37 | 39.42 | 0.14 |
002435 | 长江健康 | 1.24 | 0.55 | 4.89 | 4.89 | 0.08 |
603896 | 寿仙谷 | 1.51 | 0.35 | 41.10 | 41.13 | 0.07 |
603233 | 大参林 | 1.77 | 0.35 | 29.24 | 29.25 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。