(资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,永和智控因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。永和智控当日收报8.00元,涨跌幅-9.09%,偏离值-9.02%,换手率12.78%,成交额3.8亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 783.66 | 66.44 | 717.22 |
2 | 招商证券成都天府三街营业部 | 648.59 | 0.24 | 648.34 |
3 | 长江证券深圳福华路营业部 | 530.98 | 20.36 | 510.62 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 518.06 | 572.94 | -54.88 |
5 | 广发证券慈溪浒山路营业部 | 512.84 | 0 | 512.84 |
合计 | - | 2994.13 | 659.98 | 2334.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 295.44 | 777.67 | -482.23 |
2 | 华金证券深圳前海分公司 | 0 | 642.72 | -642.72 |
3 | 机构专用 | 21.9 | 594.13 | -572.23 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 518.06 | 572.94 | -54.88 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 426.18 | 537.18 | -111 |
合计 | - | 1261.58 | 3124.64 | -1863.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。