唯捷创芯7月6日发布消息,6月1日,公司接待长城财富等多家机构调研,接待人员董事会秘书 赵焰萍,接待地点公司会议室+北京香格里拉会议厅+线上。
调研主要内容
一、交流的主要问题及回复 1、公司2023年情况? 整体趋势向好。目前看来,下半年情况好于上半年。 2、公司2022年度毛利率提升的原因。 公司毛利率的提升得益于公司产品结构的优化。 3、2023年产品价格情况。 消费电子行业始终存在价格压力,4G成熟产品价格压力大一些,5G及新品承压相对较好。20…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长城财富 | 其它 |
2 | 长城基金 | 基金管理公司 |
3 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
4 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
5 | 方正富邦 | 基金管理公司 |
6 | 光大永明 | 其它 |
7 | 国融证券 | 证券公司 |
8 | 国寿安保 | 基金管理公司 |
9 | 国新基金 | 基金管理公司 |
10 | 华泰证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,唯捷创芯近一年共接待467家机构611次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-12 | 190 | 1.00 | 0.76 | -7.43 | 0.47 | -1.49 | -7.34 |
2023-05-17 | 146 | 5.38 | 5.51 | 9.42 | 5.49 | 8.07 | 13.50 |
2023-05-08 | 1 | -0.02 | 1.36 | 13.64 | 0.84 | 2.93 | 15.93 |
2023-04-27 | 1 | -0.03 | -7.70 | -5.37 | -1.05 | -8.69 | -5.11 |
2023-04-13 | 14 | 8.56 | 8.23 | 2.47 | 7.99 | 7.14 | 4.45 |
2023-03-10 | 47 | -1.12 | 14.10 | 23.55 | -2.17 | 14.31 | 22.04 |
2023-01-03 | 1 | -2.43 | 10.34 | 31.77 | -2.56 | 7.01 | 25.35 |
2022-12-05 | 180 | 1.73 | 9.37 | -0.54 | 1.19 | 9.21 | 0.82 |
2022-11-03 | 31 | 0.05 | 0.95 | 30.88 | -3.22 | -0.08 | 26.20 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、百奥泰、永信至诚、安井食品、富创精密、昊志机电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
688177 | 百奥泰 | 22 | 业绩说明会路演活动,现场参观 | 2023-06-07 |
688244 | 永信至诚 | 22 | 特定对象调研 | 2023-07-03 |
688409 | 富创精密 | 20 | 现场参观 | 2023-06-06 |
603345 | 安井食品 | 20 | 路演活动,其他,线下策略会 | 2023-06-30 |
300503 | 昊志机电 | 16 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。