(相关资料图)
近5日机构合计调研229家公司,纳思达、盟科药业、电科网安等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月23日至5月29日)两市约229家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对210家公司进行调研,即91.70%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研151家,位列其后;阳光私募机构调研98家,排名第三。
机构调研榜单中,共有63家公司获20家以上机构扎堆调研。纳思达最受关注,参与调研的机构达到171家;盟科药业被157家机构调研,榜单中排名第二;电科网安、广和通等分别被118家、112家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是贵州百灵、山推股份、中钢国际等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,金冠股份近5日净流入资金0.36亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有开立医疗、恒帅股份等,净流入资金分别为0.34亿元、0.24亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有28只,涨幅居前的有光库科技、金冠股份、川宁生物等,涨幅为64.80%、40.38%、8.77%;下跌的有34只,跌幅居前的有老白干酒、大华股份、好想你等,跌幅为11.20%、8.72%、8.45%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002180 | 纳思达 | 1 | 171 | 40.19 | -2.48 | 计算机 |
688373 | 盟科药业 | 1 | 157 | 9.56 | 5.29 | 医药生物 |
002268 | 电科网安 | 1 | 118 | 31.54 | -2.56 | 计算机 |
300638 | 广和通 | 1 | 112 | 26.10 | 0.23 | 通信 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 102 | 64.74 | -2.59 | 机械设备 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 94 | 17.83 | 1.19 | 基础化工 |
603755 | 日辰股份 | 1 | 93 | 32.00 | -7.43 | 食品饮料 |
601985 | 中国核电 | 1 | 85 | 7.09 | 1.14 | 公用事业 |
002867 | 周大生 | 1 | 79 | 17.30 | -0.57 | 纺织服饰 |
301045 | 天禄科技 | 1 | 78 | 26.09 | 4.78 | 电子 |
002006 | 精工科技 | 1 | 76 | 22.01 | -3.59 | 机械设备 |
600019 | 宝钢股份 | 1 | 71 | 6.03 | -3.83 | 钢铁 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 71 | 27.34 | -11.20 | 食品饮料 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 70 | 3.81 | -1.55 | 钢铁 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 60 | 37.10 | -2.88 | 机械设备 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 58 | 9.66 | -2.52 | 交通运输 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 54 | 23.44 | -0.30 | 电子 |
600808 | 马钢股份 | 1 | 53 | 2.72 | 1.49 | 钢铁 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 51 | 9.59 | 8.77 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 49 | 23.43 | 2.54 | 食品饮料 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 48 | 101.20 | 8.55 | 计算机 |
002873 | 新天药业 | 2 | 47 | 14.90 | - | 医药生物 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 46 | 21.65 | 3.99 | 电子 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 45 | 12.46 | 5.86 | 机械设备 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 43 | 8.10 | 40.38 | 电力设备 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 43 | 24.25 | -1.30 | 商贸零售 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 42 | 8.51 | -2.85 | 房地产 |
601766 | 中国中车 | 1 | 42 | 6.46 | -1.67 | 机械设备 |
688187 | 时代电气 | 1 | 42 | 43.89 | -5.84 | 机械设备 |
600458 | 时代新材 | 1 | 42 | 11.11 | -5.04 | 电力设备 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 41 | 23.54 | -4.89 | 纺织服饰 |
000877 | 天山股份 | 1 | 40 | 8.40 | 2.07 | 建筑材料 |
300872 | 天阳科技 | 2 | 40 | 15.27 | -2.37 | 计算机 |
001286 | 陕西能源 | 2 | 39 | 11.28 | 1.44 | 公用事业 |
688539 | 高华科技 | 1 | 37 | 41.94 | -3.67 | 电子 |
300620 | 光库科技 | 1 | 37 | 59.00 | 64.80 | 通信 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 36 | 19.97 | -3.39 | 家用电器 |
002582 | 好想你 | 1 | 35 | 7.37 | -8.45 | 食品饮料 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 35 | 20.33 | -2.68 | 建筑材料 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 35 | 67.91 | 5.98 | 汽车 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 35 | 7.06 | -3.16 | 银行 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 33 | 27.40 | 5.06 | 基础化工 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 32 | 60.90 | 4.30 | 医药生物 |
002236 | 大华股份 | 1 | 31 | 19.68 | -8.72 | 计算机 |
000928 | 中钢国际 | 3 | 30 | 8.55 | -6.86 | 建筑装饰 |
600332 | 白云山 | 1 | 30 | 36.73 | 7.27 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 29 | 15.38 | 3.92 | 医药生物 |
002215 | 诺普信 | 1 | 26 | 7.73 | -2.52 | 基础化工 |
301398 | 星源卓镁 | 2 | 25 | 34.54 | 2.01 | 汽车 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 24 | 24.17 | 4.27 | 医药生物 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 24 | 29.50 | 0.61 | 机械设备 |
603239 | 浙江仙通 | 1 | 24 | 15.21 | -3.31 | 汽车 |
301193 | 家联科技 | 1 | 23 | 18.58 | -0.11 | 轻工制造 |
601611 | 中国核建 | 1 | 23 | 8.48 | -2.97 | 建筑装饰 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 22 | 14.43 | 4.87 | 通信 |
300376 | 易事特 | 2 | 21 | 6.94 | -4.14 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 1 | 21 | 80.79 | 3.02 | 计算机 |
301029 | 怡合达 | 1 | 21 | 43.82 | -1.04 | 机械设备 |
688288 | 鸿泉物联 | 1 | 21 | 22.77 | 0.62 | 计算机 |
603626 | 科森科技 | 1 | 20 | 6.72 | 0.60 | 电子 |
000422 | 湖北宜化 | 2 | 20 | 12.13 | -2.49 | 基础化工 |
002424 | 贵州百灵 | 3 | 20 | 8.21 | -1.32 | 医药生物 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 20 | 7.05 | 1.29 | 轻工制造 |
002270 | 华明装备 | 1 | 19 | 9.94 | -3.31 | 电力设备 |
300592 | 华凯易佰 | 2 | 19 | 26.16 | -2.53 | 商贸零售 |
300497 | 富祥药业 | 1 | 19 | 12.70 | -1.47 | 医药生物 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 18 | 6.13 | -2.08 | 商贸零售 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 18 | 33.02 | -2.74 | 电力设备 |
301095 | 广立微 | 1 | 17 | 92.21 | 4.26 | 计算机 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 17 | 64.61 | -1.97 | 医药生物 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 17 | 18.82 | -4.42 | 汽车 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 17 | 17.55 | -2.55 | 计算机 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 17 | 47.30 | -5.59 | 汽车 |
002152 | 广电运通 | 1 | 17 | 12.19 | 5.36 | 计算机 |
002216 | 三全食品 | 1 | 17 | 15.77 | -3.96 | 食品饮料 |
300884 | 狄耐克 | 2 | 16 | 14.13 | 3.74 | 计算机 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 16 | 23.95 | -2.64 | 食品饮料 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 15 | 29.00 | 3.20 | 计算机 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 15 | 26.90 | -1.95 | 汽车 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 15 | 6.83 | -5.14 | 轻工制造 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 15 | 39.58 | -8.82 | 纺织服饰 |
002008 | 大族激光 | 1 | 14 | 24.63 | 0.12 | 机械设备 |
000600 | 建投能源 | 1 | 14 | 7.63 | 3.39 | 公用事业 |
300653 | 正海生物 | 1 | 13 | 37.43 | 2.86 | 医药生物 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 13 | 8.28 | -1.90 | 基础化工 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 13 | 29.05 | -0.51 | 建筑装饰 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 13 | 34.72 | -0.80 | 钢铁 |
000519 | 中兵红箭 | 1 | 13 | 18.05 | -4.70 | 国防军工 |
688418 | 震有科技 | 1 | 12 | 19.82 | 0.41 | 通信 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 12 | 16.85 | -8.52 | 轻工制造 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | 12 | 14.47 | -4.17 | 国防军工 |
002276 | 万马股份 | 1 | 12 | 12.15 | -6.18 | 电力设备 |
001311 | 多利科技 | 1 | 12 | 77.91 | 5.48 | 汽车 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 11 | 8.86 | -3.49 | 基础化工 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 11 | 7.80 | 7.29 | 公用事业 |
000777 | 中核科技 | 1 | 11 | 12.74 | 0.95 | 机械设备 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 11 | 7.41 | -14.24 | 石油石化 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 11 | 11.73 | 0.71 | 医药生物 |
300389 | 艾比森 | 1 | 10 | 20.68 | -0.39 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 10 | 86.86 | 7.58 | 电子 |
300053 | 欧比特 | 1 | 9 | 12.49 | -1.42 | 通信 |
002544 | 普天科技 | 1 | 9 | 20.53 | 1.28 | 通信 |
300299 | 富春股份 | 2 | 9 | 7.11 | 3.80 | 传媒 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 8 | 4.94 | -0.60 | 家用电器 |
002907 | 华森制药 | 1 | 8 | 16.07 | 1.32 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 1 | 8 | 112.65 | 9.77 | 电子 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 8 | 70.25 | -8.18 | 机械设备 |
002829 | 星网宇达 | 1 | 8 | 37.41 | 1.27 | 国防军工 |
000026 | 飞亚达 | 1 | 8 | 11.62 | -1.11 | 纺织服饰 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 7 | 4.72 | - | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 1 | 7 | 28.15 | -1.64 | 电子 |
301358 | 湖南裕能 | 2 | 7 | 43.80 | 0.74 | 电力设备 |
600100 | 同方股份 | 1 | 7 | 8.00 | -0.87 | 计算机 |
002971 | 和远气体 | 2 | 7 | 26.73 | 4.05 | 基础化工 |
000950 | 重药控股 | 1 | 7 | 7.13 | -4.55 | 医药生物 |
300296 | 利亚德 | 1 | 7 | 6.71 | 0.45 | 电子 |
002267 | 陕天然气 | 1 | 7 | 7.89 | 1.15 | 公用事业 |
000883 | 湖北能源 | 2 | 7 | 4.82 | 3.21 | 公用事业 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 7 | 26.18 | 0.42 | 基础化工 |
000790 | 华神科技 | 1 | 6 | 5.21 | 0.39 | 医药生物 |
002334 | 英威腾 | 1 | 6 | 12.47 | 1.55 | 机械设备 |
002038 | 双鹭药业 | 1 | 6 | 9.53 | -0.83 | 医药生物 |
000869 | 张裕A | 1 | 6 | 30.13 | -3.83 | 食品饮料 |
300275 | 梅安森 | 1 | 6 | 22.50 | 0.90 | 计算机 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 6 | 31.10 | 12.22 | 医药生物 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 6 | 25.02 | -1.03 | 交通运输 |
688119 | 中钢洛耐 | 1 | 6 | 6.35 | -3.32 | 建筑材料 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 5 | 23.56 | -2.12 | 机械设备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 5 | 49.95 | 0.17 | 医药生物 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 5 | 11.98 | -3.54 | 食品饮料 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 5 | 7.33 | 0.27 | 家用电器 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 5 | 18.43 | -5.73 | 环保 |
300800 | 力合科技 | 1 | 5 | 13.55 | 2.42 | 环保 |
002192 | 融捷股份 | 1 | 5 | 64.88 | -10.25 | 有色金属 |
002246 | 北化股份 | 1 | 5 | 9.06 | -3.21 | 基础化工 |
000880 | 潍柴重机 | 1 | 5 | 10.49 | -1.96 | 汽车 |
601005 | 重庆钢铁 | 1 | 5 | 1.40 | -4.76 | 钢铁 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 5 | 64.82 | 6.52 | 计算机 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 5 | 32.67 | 3.71 | 国防军工 |
002109 | 兴化股份 | 2 | 5 | 4.31 | -2.71 | 基础化工 |
000061 | 农产品 | 1 | 5 | 6.06 | -2.73 | 商贸零售 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 4 | 4.05 | -0.74 | 钢铁 |
830879 | 基康仪器 | 1 | 4 | 6.71 | 1.21 | 机械设备 |
002398 | 垒知集团 | 2 | 4 | 5.92 | -3.11 | 建筑材料 |
837092 | 汉鑫科技 | 2 | 4 | 15.79 | -0.75 | 计算机 |
002096 | 南岭民爆 | 1 | 4 | 12.00 | -3.61 | 基础化工 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 4 | 9.87 | - | 汽车 |
300855 | 图南股份 | 1 | 4 | 47.31 | 0.53 | 有色金属 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 4 | 52.60 | 3.91 | 汽车 |
000680 | 山推股份 | 3 | 4 | 4.48 | -4.27 | 机械设备 |
600581 | 八一钢铁 | 1 | 4 | 4.05 | -7.11 | 钢铁 |
000717 | 中南股份 | 1 | 4 | 2.87 | 2.14 | 钢铁 |
300008 | 天海防务 | 1 | 4 | 4.45 | -6.90 | 国防军工 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 4 | 13.55 | -3.15 | 电力设备 |
002787 | 华源控股 | 1 | 4 | 7.05 | 0.28 | 轻工制造 |
002057 | 中钢天源 | 1 | 4 | 10.24 | 5.57 | 有色金属 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 4 | 8.95 | -3.24 | 纺织服饰 |
002849 | 威星智能 | 1 | 4 | 19.91 | 0.20 | 机械设备 |
688007 | 光峰科技 | 2 | 4 | 21.31 | 4.41 | 电子 |
300847 | 中船汉光 | 1 | 3 | 23.20 | -0.07 | 基础化工 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 8.99 | -3.55 | 纺织服饰 |
000537 | 广宇发展 | 2 | 3 | 11.81 | 1.11 | 公用事业 |
301382 | 蜂助手 | 1 | 3 | 49.97 | 15.22 | 通信 |
002626 | 金达威 | 2 | 3 | 19.34 | -2.75 | 食品饮料 |
300838 | 浙江力诺 | 1 | 3 | 17.89 | -1.32 | 机械设备 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 3 | 6.67 | -3.19 | 有色金属 |
000530 | 冰山冷热 | 2 | 3 | 4.99 | -4.95 | 机械设备 |
300172 | 中电环保 | 1 | 3 | 4.66 | 0.22 | 环保 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 3 | 14.38 | 1.13 | 建筑装饰 |
300070 | 碧水源 | 1 | 3 | 5.52 | -0.52 | 环保 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 3 | 55.84 | -5.13 | 计算机 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 3 | 28.09 | -0.74 | 电子 |
000825 | 太钢不锈 | 1 | 3 | 4.03 | - | 钢铁 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 3 | 18.10 | -3.26 | 建筑装饰 |
002567 | 唐人神 | 1 | 3 | 6.51 | -7.26 | 农林牧渔 |
300218 | 安利股份 | 1 | 3 | 9.40 | 0.43 | 基础化工 |
003035 | 南网能源 | 2 | 3 | 6.27 | -3.54 | 公用事业 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 3 | 2.80 | -3.45 | 钢铁 |
002102 | 冠福股份 | 1 | 3 | 3.58 | 3.17 | 医药生物 |
002182 | 云海金属 | 1 | 2 | 21.03 | -4.58 | 有色金属 |
301186 | 超达装备 | 1 | 2 | 31.56 | 1.19 | 汽车 |
300272 | 开能健康 | 1 | 2 | 5.27 | - | 家用电器 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 29.04 | 7.28 | 医药生物 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 9.15 | -2.24 | 机械设备 |
600839 | 四川长虹 | 1 | 2 | 4.27 | 4.40 | 家用电器 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 7.90 | - | 汽车 |
300516 | 久之洋 | 1 | 2 | 34.38 | -10.84 | 电子 |
300177 | 中海达 | 1 | 2 | 6.62 | 1.07 | 国防军工 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 2 | 13.90 | 1.31 | 石油石化 |
839680 | 广道数字 | 1 | 2 | 15.11 | -4.97 | 计算机 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 2 | 6.83 | -2.71 | 建筑装饰 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 2 | 14.49 | 0.35 | 机械设备 |
002824 | 和胜股份 | 1 | 2 | 26.41 | -4.21 | 有色金属 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 2 | 106.09 | -3.64 | 计算机 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 2 | 32.14 | 20.65 | 汽车 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 2 | 4.70 | -3.09 | 有色金属 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 2 | 24.55 | -4.18 | 食品饮料 |
002491 | 通鼎互联 | 1 | 2 | 6.55 | 6.85 | 通信 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 2 | 22.35 | 0.90 | 基础化工 |
002519 | 银河电子 | 1 | 2 | 6.16 | 6.57 | 家用电器 |
002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 10.90 | 2.83 | 基础化工 |
000762 | 西藏矿业 | 1 | 2 | 32.05 | -4.19 | 有色金属 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 2 | 5.49 | -3.35 | 机械设备 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 2 | 23.24 | 1.31 | 农林牧渔 |
002030 | 达安基因 | 1 | 2 | 12.51 | -1.57 | 医药生物 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 2 | 44.73 | 1.57 | 机械设备 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 20.08 | 7.38 | 医药生物 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 1 | 5.71 | 1.24 | 电力设备 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 1 | 13.23 | 0.23 | 医药生物 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 5.43 | -3.72 | 食品饮料 |
002498 | 汉缆股份 | 1 | 1 | 4.07 | -3.55 | 电力设备 |
301290 | 东星医疗 | 1 | 1 | 32.72 | -0.10 | 医药生物 |
003002 | 壶化股份 | 1 | 1 | 17.80 | -2.47 | 基础化工 |
002820 | 桂发祥 | 1 | 1 | 10.78 | -5.85 | 食品饮料 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 1 | 6.51 | 9.41 | 汽车 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 22.18 | -3.14 | 交通运输 |
605122 | 四方新材 | 1 | 1 | 15.17 | -0.78 | 建筑材料 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 1 | 18.89 | -7.72 | 基础化工 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 1 | 22.66 | -3.29 | 基础化工 |
002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 6.47 | 17.64 | 电力设备 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 1 | 7.78 | -3.11 | 电力设备 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 1 | 9.37 | 0.43 | 计算机 |
000970 | 中科三环 | 1 | 1 | 11.80 | -3.20 | 有色金属 |
000952 | 广济药业 | 1 | 1 | 7.18 | 0.42 | 医药生物 |
301389 | 隆扬电子 | 1 | 1 | 18.61 | 1.86 | 电子 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 1 | 5.61 | 0.18 | 环保 |
000006 | 深振业A | 1 | 1 | 4.61 | -1.91 | 房地产 |
000591 | 太阳能 | 1 | 1 | 7.02 | -0.99 | 公用事业 |
301234 | 五洲医疗 | 1 | 1 | 30.08 | 0.03 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)