(资料图片仅供参考)
2023年6月27日沪深两市127只个股发生250笔大宗交易,共成交70.69亿元。其中,沪市50只个股共104笔大宗交易,总成交额为43.27亿元;深市71只个股共140笔大宗交易,总成交额为27.34亿元。沪指当日收盘报3189.44点,上涨1.23%,成交金额3544.88亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是惠丰钻石,溢价率为31.33%,成交价为20.54元,成交1笔金额为143.78万元,成交量7万股;折价率最高的个股是德瑞锂电,折价率为30.60%,成交价为8.05元,成交1笔金额为83.18万元,成交量10.33万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是晶澳科技,净买入750万股共3.01亿元,成交1笔价格为40.10元,折价5.49%;净卖出最多的个股是TCL科技,净卖出7913.73万股共2.98亿元,成交6笔价格为3.76元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-06-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601816 | 京沪高铁 | 25.34亿 | 4.91亿 | 5.16 | 0.00 | 2 |
2 | 000100 | TCL科技 | 3.42亿 | 9083.32万 | 3.76 | 0.00 | 6 |
3 | 002459 | 晶澳科技 | 3.01亿 | 750.00万 | 40.10 | -5.49 | 1 |
4 | 000333 | 美的集团 | 2.98亿 | 499.95万 | 59.69 | 0.00 | 4 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 2.97亿 | 136.37万 | 217.74 | -2.56 | 4 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833523 | 德瑞锂电 | -30.60 | 83.18万 | 10.33万 | 8.05 | 1 |
2 | 301183 | 东田微 | -28.32 | 1470.60万 | 28.50万 | 51.60 | 2 |
3 | 300625 | 三雄极光 | -22.64 | 921.60万 | 96.00万 | 9.60 | 1 |
4 | 300827 | 上能电气 | -22.64 | 1488.27万 | 57.00万 | 26.11 | 1 |
5 | 300498 | 温氏股份 | -21.65 | 877.83万 | 63.66万 | 13.79 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688098 | 申联生物 | 519.15 | 2298.30万 | 326.00万 | -1.54 | 1 |
2 | 601816 | 京沪高铁 | 390.37 | 25.34亿 | 4.91亿 | 0.00 | 2 |
3 | 833523 | 德瑞锂电 | 368.22 | 83.18万 | 10.33万 | -30.60 | 1 |
4 | 300932 | 三友联众 | 355.82 | 7139.55万 | 572.08万 | -18.06 | 2 |
5 | 000659 | 珠海中富 | 298.34 | 5890.33万 | 2424.00万 | -12.27 | 7 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。