【资料图】
5月31日,生意社小麦基准价为2770.00元/吨,与本月初(2848.00元/吨)相比,下降了-2.74%。
小麦年度统计(2022-05-31 -- 2023-05-31, 元/吨)| 当日价 | 2770.00 |
| 日涨幅 | 0.22% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 2722.00 |
| 最大值 | 3168.00 |
| 中位值 | 2945 |
| 顶位差 | -398 |
| 底位差 | 48 |
| 平均值 | 3033.91 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。