大连电瓷6月13日发布消息,6月12日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 李军,证券部部长、证券事务代表 桂许燕,接待地点杭州拱墅区远洋国际中心B1605会议室。
调研主要内容
【资料图】
活动纪要: 一、首先公司向调研者做公司基本情况及经营业绩、主要产品介绍: 1、公司基本情况; 2、公司经营业绩; 3、主要产品。 二、互动交流 问:简单介绍23年上半年公司整体经营情况 答:首先在营收和利润方面,今年上半年首次出现收入下降,主要是因为受客户工程进度、验收确认等方面的制约…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 | 孙潇雅,钟林志 |
2 | 东方基金 | 基金管理公司 | 何舒阳 |
3 | 海通自营 | 证券公司 | 刘蓬勃 |
4 | 南土资产 | 资产管理公司 | 张柏贤 |
5 | 宁银理财 | 其它金融公司 | 刘畅 |
6 | 诺安基金 | 基金管理公司 | 李晓杰 |
7 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 曾稳钢,柳黎 |
8 | 信泰人寿 | 寿险公司 | 曹馨茗 |
9 | 长安财富资管 | 资产管理公司 | 胡纪元 |
10 | 长安信托 | 信托公司 | 戴启明 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,大连电瓷近一年共接待37家机构37次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 1 | 1.11 | 2.32 | 2.87 | 1.87 | 3.55 | 5.72 |
2023-05-08 | 11 | -0.66 | 1.76 | 4.61 | 0.20 | 3.33 | 6.91 |
2023-03-09 | 7 | -3.11 | -4.86 | 6.52 | -1.80 | -2.86 | 6.04 |
2023-03-07 | 2 | -0.19 | -4.75 | 7.08 | 0.17 | -3.17 | 8.72 |
2023-03-01 | 8 | -2.15 | -3.83 | -6.17 | -1.93 | -1.58 | -2.77 |
2023-02-23 | 3 | -0.58 | 0.38 | -1.44 | 0.46 | 0.04 | 0.60 |
2022-11-24 | 2 | -3.59 | -4.79 | -6.27 | -4.10 | -8.46 | -11.65 |
2022-11-11 | 2 | -2.66 | 0.76 | -0.66 | -2.81 | 0.41 | -0.33 |
2022-07-21 | 1 | -3.94 | 2.62 | 4.69 | -3.99 | 2.87 | 7.86 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,中材科技、雅克科技、遥望科技、恒林股份、豪森股份、华利集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002080 | 中材科技 | 123 | 风电叶片整合项目投资者交流会 | 2023-06-11 |
002409 | 雅克科技 | 113 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
002291 | 遥望科技 | 102 | 特定对象调研,电话会议,线上 | 2023-06-09 |
603661 | 恒林股份 | 57 | 现场参观,线上交流会,路演活动 | 2023-05-01 |
688529 | 豪森股份 | 50 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
300979 | 华利集团 | 29 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。