(资料图)
4月27日,生意社磷酸铁锂基准价为76000.00元/吨,与本月初(100000.00元/吨)相比,下降了-24.00%。
磷酸铁锂年度统计(2022-04-27 -- 2023-04-27, 元/吨)当日价 | 76000.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 76000.00 |
最大值 | 172000.00 |
中位值 | 124000 |
顶位差 | -96000 |
底位差 | 0 |
平均值 | 149318.58 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。