【资料图】
6月5日科创50指数下跌0.15%,报收1051.73点,科创板股中,收盘上涨的有227只,下跌的有290只。
资金方面,科创板股中,6月5日融资余额环比增加的有302只,北向资金增持的有98只,两大资金同时增持的有64股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有传音控股、君实生物、欧林生物,增加金额分别为3276.99万元、1276.58万元、1136.30万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、国盾量子、百济神州,增持金额分别为1.48亿元、4698.18万元、2855.76万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月5日股价上涨的有13只,涨幅居前的有国力股份、欧林生物、国盾量子,分别上涨7.20%、6.37%、5.85%,跌幅居前的有海泰新光、纳微科技、三友医疗,分别下跌7.52%、5.21%、4.74%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有19只、18只、9只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月5日主力资金净流入的有26只,净流入资金居前的有金山办公、传音控股、国力股份,分别净流入9503.59万元、5478.48万元、2084.57万元。(数据宝)
6月5日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 480.05 | 1.92 | 703.31 | 14815.29 |
688027 | 国盾量子 | 171.60 | 5.85 | 1042.34 | 4698.18 |
688235 | 百济神州 | 135.33 | -2.21 | 436.36 | 2855.76 |
688180 | 君实生物 | 42.68 | -3.00 | 1276.58 | 1867.89 |
688677 | 海泰新光 | 83.80 | -7.52 | 866.28 | 1747.91 |
688516 | 奥特维 | 168.63 | -2.64 | 599.76 | 1550.75 |
688009 | 中国通号 | 5.73 | -1.72 | 728.56 | 1494.92 |
688208 | 道通科技 | 31.60 | -1.71 | 307.49 | 1452.90 |
688036 | 传音控股 | 135.35 | 5.74 | 3276.99 | 1348.14 |
688126 | 沪硅产业 | 21.71 | -0.41 | 297.96 | 1108.30 |
688425 | 铁建重工 | 5.25 | -2.78 | 756.43 | 1077.42 |
688048 | 长光华芯 | 96.68 | -3.16 | 515.50 | 1074.88 |
688369 | 致远互联 | 73.26 | -3.35 | 156.71 | 982.01 |
688234 | 天岳先进 | 80.20 | -0.62 | 374.36 | 949.74 |
688023 | 安恒信息 | 183.39 | -2.87 | 463.80 | 917.43 |
688100 | 威胜信息 | 29.42 | -2.00 | 156.39 | 849.14 |
688333 | 铂力特 | 96.22 | -2.35 | 137.40 | 681.33 |
688261 | 东微半导 | 175.28 | -1.52 | 455.98 | 634.38 |
688766 | 普冉股份 | 171.20 | -1.94 | 239.05 | 580.97 |
688319 | 欧林生物 | 23.88 | 6.37 | 1136.30 | 578.16 |
688676 | 金盘科技 | 28.86 | -3.70 | 232.19 | 572.48 |
688298 | 东方生物 | 54.45 | -2.24 | 182.33 | 530.66 |
688052 | 纳芯微 | 175.96 | -4.50 | 431.65 | 490.48 |
688776 | 国光电气 | 115.70 | -4.20 | 142.63 | 482.59 |
688389 | 普门科技 | 24.87 | -0.76 | 80.25 | 431.37 |
688153 | 唯捷创芯 | 74.13 | 5.27 | 16.36 | 429.87 |
688128 | 中国电研 | 24.25 | -3.88 | 179.21 | 379.55 |
688305 | 科德数控 | 89.61 | -2.49 | 1017.90 | 362.07 |
688608 | 恒玄科技 | 145.22 | -0.66 | 120.22 | 355.46 |
688085 | 三友医疗 | 27.51 | -4.74 | 4.21 | 347.23 |
688186 | 广大特材 | 33.10 | -2.88 | 168.48 | 346.17 |
688062 | 迈威生物 | 22.43 | -2.18 | 1.67 | 340.87 |
688302 | 海创药业 | 62.42 | -2.74 | 65.74 | 330.64 |
688276 | 百克生物 | 66.49 | -0.40 | 215.37 | 301.00 |
688768 | 容知日新 | 128.50 | -3.38 | 70.60 | 294.78 |
688690 | 纳微科技 | 42.03 | -5.21 | 498.92 | 282.55 |
688022 | 瀚川智能 | 47.40 | -3.80 | 149.01 | 273.71 |
688686 | 奥普特 | 160.23 | -3.71 | 228.97 | 241.67 |
688176 | 亚虹医药 | 12.97 | -2.55 | 216.13 | 232.80 |
688798 | 艾为电子 | 92.10 | -1.18 | 219.70 | 217.63 |
688561 | 奇安信 | 58.50 | -0.32 | 199.04 | 198.89 |
688089 | 嘉必优 | 28.44 | -1.63 | 66.69 | 187.04 |
688295 | 中复神鹰 | 36.84 | -3.31 | 412.55 | 169.25 |
688595 | 芯海科技 | 36.04 | -0.61 | 3.47 | 166.83 |
688046 | 药康生物 | 20.99 | -2.73 | 53.81 | 165.41 |
688538 | 和辉光电 | 2.64 | 0.00 | 8.82 | 165.34 |
688526 | 科前生物 | 22.70 | -2.16 | 25.06 | 152.98 |
688091 | 上海谊众 | 73.26 | -0.29 | 1031.00 | 146.86 |
688321 | 微芯生物 | 22.41 | -3.20 | 207.82 | 118.09 |
688337 | 普源精电 | 55.22 | -2.23 | 286.47 | 114.48 |
688819 | 天能股份 | 34.61 | -1.31 | 147.96 | 104.82 |
688103 | 国力股份 | 62.94 | 7.20 | 11.34 | 90.55 |
688196 | 卓越新能 | 45.45 | -2.72 | 89.05 | 85.79 |
688385 | 复旦微电 | 56.21 | -1.73 | 641.88 | 66.41 |
688339 | 亿华通 | 77.95 | 0.00 | 133.38 | 59.50 |
688578 | 艾力斯 | 27.84 | 1.20 | 105.66 | 43.63 |
688767 | 博拓生物 | 32.56 | 0.49 | 118.34 | 36.62 |
688106 | 金宏气体 | 25.18 | 0.08 | 2.33 | 34.68 |
688055 | 龙腾光电 | 4.37 | 0.46 | 19.78 | 34.60 |
688269 | 凯立新材 | 60.96 | -3.08 | 125.00 | 28.97 |
688236 | 春立医疗 | 33.40 | 0.94 | 3.62 | 25.81 |
688093 | 世华科技 | 19.32 | 0.05 | 21.33 | 17.95 |
688007 | 光峰科技 | 21.17 | -0.98 | 531.20 | 15.49 |
688606 | 奥泰生物 | 102.58 | 1.46 | 20.72 | 2.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。