(相关资料图)
南方国证在线消费ETF(159728)8月9日盘中跌2.04%,最新单位净值为0.8650。
该基金最近一周涨1.18%,近一个月跌3.67%。份额方面,该基金份额最近一月净增加400.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月29日,基金经理为崔蕾,截止2023年6月30日,该基金资产规模为2878.45万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 4.57 | 310.46 | 10.79 |
三七互娱 | 002555 | 5.20 | 181.38 | 6.30 |
歌尔股份 | 002241 | 8.43 | 149.63 | 5.20 |
世纪华通 | 002602 | 18.33 | 139.12 | 4.83 |
昆仑万维 | 300418 | 2.55 | 102.71 | 3.57 |
恺英网络 | 002517 | 6.13 | 96.49 | 3.35 |
神州泰岳 | 300002 | 6.40 | 89.60 | 3.11 |
视源股份 | 002841 | 1.20 | 80.21 | 2.79 |
蓝色光标 | 300058 | 8.24 | 79.68 | 2.77 |
巨人网络 | 002558 | 4.39 | 78.71 | 2.73 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)